TEST ESSX PERCHES POUR SAUTER A LA PERCHE
ESSX DEMO set
“Il y a peu, j’ai eu la chance de pouvoir essayer le set de test ESSX. J’ai toujours sauté avec des perches UCS, par habitude (c’est les perches avec lesquelles j’ai débuté) et car je ne savais pas qu’il en existait d’autres. Mais j’étais curieuse d’essayer les perches ESSX. Elles sont (beaucoup) plus légères que les UCS, plus fines et leur rendu plus dynamique. C’est vraiment une opportunité unique de pouvoir essayer des nouvelles perches pour savoir si elles conviendraient à mon style de sauts alors que d’habitude, il faut acheter la perche et ensuite espérer qu’elle convienne.
J’ai passé une très chouette matinée avec en prime l’œil expert de Rens, toujours prêt à partager sa passion et le fun qui va avec lors d’un entraînement. Est-ce que ce sont ces perches qui vont me permettre de gagner encore 10cm ? Je croise les doigts et j’aimerais refaire un test en indoor, sur élan complet, avec le set afin de pouvoir prendre ma décision. En tous cas, la marque ESSX est une valeur ajoutée sur le marché du saut à la perche »
ESSX demo set
Length/Metric | Weight KG | Flex | Length/ US | S/M/S Flex | Weight LBS | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
335 | 41 | 26.3 | 11 | Mid Flex | 90 | V33541LU |
335 | 43 | 25.6 | 11 | Soft Flex | 95 | V33543LU |
335 | 48 | 22.5 | 11 | Stiff Flex | 105 | V33548LU |
335 | 53 | 21.5 | 11 | Soft Flex | 115 | V33553LU |
335 | 55 | 19.7 | 11 | Soft Flex | 120 | V33557LU |
350 | 55 | 22 | 11'6 | Mid Flex | 120 | V35055RU |
350 | 60 | 20.2 | 11'6 | Mid Flex | 130 | V35060RU |
365 | 55 | 22.3 | 12 | Stiff Flex | 120 | V36555RU |
365 | 57 | 21.8 | 12 | Mid Flex | 125 | V36557RU |
365 | 60 | 20.9 | 12 | Mid Flex | 130 | V36560RU |
365 | 62 | 20 | 12 | Mid Flex | 135 | V36562RU |
365 | 64 | 19.1 | 12 | Mid Flex | 140 | V36564RU |
385 | 64 | 20.3 | 12'7 | Mid Flex | 140 | V38564RU |
385 | 66 | 19.4 | 12'7 | Mid Flex | 145 | V38566RU |
400 | 64 | 21.5 | 13'1 | Mid Flex | 140 | V40064RU |
400 | 66 | 20.5 | 13'1 | Mid Flex | 145 | V40066RU |
400 | 69 | 19.6 | 13'1 | Mid Flex | 150 | V40069RU |
400 | 71 | 18.6 | 13'1 | Mid Flex | 155 | V40071RU |
400 | 73 | 17.6 | 13'1 | Mid Flex | 160 | V40073RU |
400 | 75 | 16.6 | 13'1 | Mid Flex | 165 | V40075RU |
430 | 71 | 20.2 | 14'1 | Mid Flex | 155 | V43071RAU |
430 | 73 | 19.1 | 14'1 | Mid Flex | 160 | V43073RAU |
430 | 75 | 18 | 14'1 | Mid Flex | 165 | V43075RAU |
430 | 78 | 16.9 | 14'1 | Mid Flex | 170 | V43078RAU |
445 | 78 | 17.6 | 14'7 | Mid Flex | 170 | V44578RAU |
445 | 80 | 16.5 | 14'7 | Mid Flex | 175 | V44580RAU |
445 | 82 | 15.5 | 14'7 | Mid Flex | 180 | V44582RAU |
460 | 82 | 16.5 | 15'1 | Mid Flex | 180 | V46082RAU |
460 | 84 | 15.4 | 15'1 | Mid Flex | 185 | V46084RAU |
460 | 87 | 14.1 | 15'1 | Mid Flex | 190 | V46087RAU |
475 | 82 | 16.9 | 15'7 | Mid Flex | 180 | V47582RAU |
475 | 84 | 16.1 | 15'7 | Mid Flex | 185 | V47584RAU |
475 | 85 | 15.6 | 15'7 | Mid Flex | 187 | V47585RAU |
Lightweight
Perches conçues avec les matériaux les plus avancés sur le marché.
Recoil
Perches conçues pour faciliter le renversé grâce à leur retour puissant et parfaitement ajusté.
Durable
Perches conçues pour performer
dans le temps.